Projekční tabule XF
Projekční tabule XF s velmi rovným povrchem
Projekční tabule XF jsou navrženy tak, aby byly velmi rovné, navíc mají nižší hmotnost. Matný keramický povrch je magnetický, popisovatelný, za sucha stíratelný se zárukou na smazatelnost 25 let. Matné provedení minimalizuje odlesky a umožňuje vynikající viditelnost promítaného obsahu.
Projekční tabule XF s extra rovnou projekční plochou jsou navrženy zejména pro interaktivní projektory s ultrakrátkou projekční vzdáleností. Dostupné jsou dvě varianty: projekční tabule pro dotykové a pro nedotykové projektory. Šedá horní část projekční plochy tabulí XF Touch je určena pro umístění pohybového snímače. Kombinací projekční tabule XF a interaktivního projektoru je možné získat plnohodnotnou interaktivní tabuli se všemi běžnými funkcemi navíc s velmi odolným keramickým povrchem.
Projekční tabule XF lze objednat emailem: objednavky@kenet.cz nebo zakoupit v našem eshopu.
Projekční tabule XF s extra rovným projekčním povrchem
Popis | Formát | Rozměry (vך) | Objednací kód | Cena (Kč) |
Projekční tabule XF | 16:10 | 120×192 cm | 17106.100 | 7.100 |
Projekční tabule XF Touch | 16:10 | 128×201 cm | 17106.101 | 9.630 |
Projekční tabule XF Wing | 16:10 | 120×192 cm | 17106.200 | 14.100 |
Projekční tabule XF Touch Wing | 16:10 | 128×201 cm | 17106.201 | 16.100 |
Pylonová projekční tabule XF | 16:10 | 120×192 cm | 18310.102 | 26.100 |
Pylonová projekční tabule XF Touch | 16:10 | 128×201 cm | 18310.401 | 28.200 |
Pylonová projekční tabule XF Wing | 16:10 | 120×192 cm | 18310.112 | 34.900 |
Pylonová projekční tabule XF Touch Wing | 16:10 | 128×201 cm | 18310.411 | 36.900 |
Projekční tabule XF | 16:9 | 120×214 cm | 17106.115 | na dotaz |
Projekční tabule XF Touch | 16:9 | 126×231 cm | 17106.108 | na dotaz |
Projekční tabule XF Wing | 16:9 | 120×214 cm | 17106.205 | na dotaz |
Projekční tabule XF Touch Wing | 16:9 | 126×231 cm | 17106.208 | na dotaz |
Pylonová projekční tabule XF | 16:9 | 120×214 cm | 18310.122 | na dotaz |
Pylonová projekční tabule XF Touch | 16:9 | 126×231 cm | 18310.422 | na dotaz |
Pylonová projekční tabule XF Wing | 16:9 | 120×214 cm | 18310.121 | na dotaz |
Pylonová projekční tabule XF Touch Wing | 16:9 | 126×231 cm | 18310.421 | na dotaz |
Projekční tabule XF 100" | 16:10 | 150×240 cm | 17106.106 | na dotaz |
Pylonová projekční tabule XF 100" | 16:10 | 150×240 cm | 18310.423 | na dotaz |
Popis | Formát | Rozměry (vך) | Objednací kód | Cena (Kč) |
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
CENY? | TECHNICKÉ INFORMACE? | DOSTUPNOST? | ŘEŠENÍ NA MÍRU?
556 315 315 | 736 420 169 | info@kenet.cz