Písmenkové tabule - vždy dobře čitelné a přitom velmi úhledné informační medium s možností jednoduché změny obsahu. Pomocí jednoduchého systému uchycení písmen zveřejníte všechny potřebné informace.
Možnosti použití písmenkových tabulí: ceníky, orientační tabule, uvítací tabule apod. Povrch tabule je z černého gumového plátu s rámem z eloxovaného hliníku a šedými plastovými rohy.
Je možné dodat kompletní sady plastových písmen a číslic ve třech velikostech.

Písmenkové tabule a příslušenství
| Popis | Rozměry (vך) | Objednací kód |
| Písmenková tabule |
60×120 cm | 100301-11304.115 |
| Písmenková tabule | 60×80 cm | 100301-11304.117 |
| Písmenková tabule | 60×40 cm | 100301-11304.118 |
| Písmenková tabule | 40×60 cm | 100301-11304.119 |
| Písmenková tabule | 40×30 cm | 100301-11304.120 |
| Písmenková tabule | 30×40 cm | 100301-11304.121 |
| Písmenková tabule | 20×30 cm | 100301-11304.122 |
| Písmenková tabule | 60×120 cm | 100304-14104.100 |
| Sada písmen bílá, 28 mm, sada 183 písmen | 100301-14025.100 | |
| Sada písmen bílá, 19 mm, sada 235 písmen | 100301-14025.101 | |
| Sada písmen bílá, 10 mm, sada 486 písmen | 100301-14025.102 | |
| Sada čísel bílá, 10 mm, sada 591 čísel | 100301-14025.500 | |
| Sada čísel bílá, 19 mm, sada 264 čísel | 100301-14025.501 | |
| Sada čísel bílá, 28 mm, sada 209 čísel | 100301-14025.502 | |
| Informační stojan | 100305-14013.126 | |
| Popis | Rozměry (vך) |
Objednací kód |
Informace o cenách a možnosti objednání.
Sada písmen / čísel |
Informační stojan |